| Massimu. wisa 'tax-xogħol | 445mm |
| Ħxuna tax-xogħol | 10 ~ 200mm |
| Min. tul tax-xogħol | 310mm |
| Qtugħ tal-fond tal-magħżel ta 'fuq | 5mm |
| Magħżel tal-qiegħ | 3mm |
| Veloċità tal-għalf (inverter) | 5-25m / min |
| Veloċità tal-magħżel | 4800r / min |
| Veloċità tal-qtugħ | 31m/s |
| Għażel Dia | φ125mm |
| Daqs tax-xafra li jintremew | 30*12*1.5 |
| Ħanut tat-trab | 2-φ150 |
| Qawwa totali | 16.8kw |
| Mutur ta 'fuq tal-cutter | 7.5kw |
| Mutur tal-cutter tal-qiegħ | 5.5kW |
| Mutur li jitma ' | 3.0kw |
| Motor tal-irfigħ | 0.75kW |
| Dimensjoni ġenerali (L × W × H) | 283 × 94 × 178cm |
| Piż | 2600kg |
Nota: Il-prodott huwa kontinwament aġġornat, u kollox huwa in natura.
It-tags Popolari: Magna tal-Planer tal-Injam QMB204G b'żewġ naħat, Ċina QMB204G Manifatturi tal-Magni tal-Planer tal-Injam Double-Woodworking, Fornituri, Fabbrika

