| Ħxuna tax-xogħol | 10-180mm |
| Ħxuna tax-xogħol (b'ċint ta 'barra) | 45-180mm |
| Massimu. wisa 'tax-xogħol | 300mm |
| Min. Tul tax-xogħol (ħdejn xulxin / single) | 450 / 635mm |
| Veloċità tal-għalf | 4-18m / min |
| Għażel Dia | 50mm |
| Veloċità tal-magħżel | 4000r / min |
| Xafra ta 'fuq dia | 250-305mm |
| Xafra tal-qiegħ dia | 250-305mm |
| Qawwa totali | 64.5kw |
| Mutur tal-magħżel ta 'fuq | 30kW |
| Mutur tal-magħżel tal-qiegħ | 30kW |
| Mutur tal-irfigħ tal-magħżel | 0.37kW * 2 |
| Mutur tat-tmigħ | 3.0kw |
| Mutur tal-irfigħ tar-raġġ | 0.75kW |
| Dia tar-rota ta 'fuq | φ140 × φ35mm |
| Ħanut tat-trab | φ150×3 |
| Għoli tal-mejda | 860 mm |
| Dimensjoni (L * W * H) | 295 × 162 × 177cm |
| Piż | 3300kg |
1. Il-korp tal-magna (qafas) huwa magħmul minn ħadid fondut.
2. Il-magħżel ta 'fuq u ta' isfel huma bl-irfigħ elettriku.
3. Il-veloċità tat-tmigħ hija kkontrollata mill-varjatur.
4.
5. Mgħammar bis-swaba 'ta' fuq u ta 'isfel kontra l-kick għas-sigurtà tal-operatur.
Nota: L-istampi u l-parametri kollha ta 'hawn fuq huma soġġetti għall-prodott reali. Aħna nirriżervaw id-dritt li ntejbu l-prodott.
It-tags Popolari: MJ263H SAW RIP b'ħafna xafra (serrieq ta 'fuq u ta' isfel), kina MJ263H manifatturi ta 'rip b'ħafna xafra (serrieq ta' fuq u ta 'isfel) manifatturi, fornituri, fabbrika

